Aggiornamento al 22 dicembre 2024
Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.713 casi. Cresce a 1.042 in Liguria, e a 671 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
In Liguria sono state riscontrate due nuove positività tra i cinghiali: entrambe in provincia di Genova: una a Montoggio (23 in totale), una a Sestri Levante (due) che portano il totale dei casi in regione a 1042.
In Piemonte sono state osservate due nuove positività tra i cinghiali, tutte in provincia di Alessandria: una a Cassinelle (19), e una a Ovada (25). Il totale in regione cresce così a 671 casi.
Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.
Rimangono stabili a 167 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.
Qui di seguito il link al Bollettino nazionale sulla Peste Suina Africana
positivi_2024_12_22_psa_piemonte_liguria
Le positività sui cinighiali per Comune al 22 dicembre 2024
Comune | N° positività | Provincia | Regione |
---|---|---|---|
Acqui Terme | 9 | AL | Piemonte |
Albera Ligure | 8 | AL | Piemonte |
Alice Bel Colle | 7 | AL | Piemonte |
Arenzano | 5 | GE | Liguria |
Arquata Scrivia | 21 | AL | Piemonte |
Avolasca | 4 | AL | Piemonte |
Bargagli | 22 | GE | Liguria |
Basaluzzo | 1 | AL | Piemonte |
Bergamasco | 1 | AL | Piemonte |
Bistagno | 1 | AL | Piemonte |
Bogliasco | 2 | GE | Liguria |
Borghetto di Borbera | 16 | AL | Piemonte |
Borzonasca | 35 | GE | Liguria |
Bosio | 3 | AL | Piemonte |
Brignano Frascata | 7 | AL | Piemonte |
Bruno | 1 | AT | Piemonte |
Bubbio | 1 | AT | Piemonte |
Busalla | 17 | GE | Liguria |
Cabella Ligure | 7 | AL | Piemonte |
Cairo Montenotte | 4 | SV | Liguria |
Calamandrana | 3 | AT | Piemonte |
Campo Ligure | 15 | GE | Liguria |
Campomorone | 3 | GE | Liguria |
Cantalupo Ligure | 1 | AL | Piemonte |
Capriata d'Orba | 4 | AL | Piemonte |
Carasco | 4 | GE | Liguria |
Carentino | 1 | AL | Piemonte |
Carezzano | 3 | AL | Piemonte |
Carpeneto | 15 | AL | Piemonte |
Carrega Ligure | 18 | AL | Piemonte |
Carrosio | 1 | AL | Piemonte |
Cartosio | 9 | AL | Piemonte |
Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte |
Casasco | 4 | AL | Piemonte |
Casella | 6 | GE | Liguria |
Cassano Spinola | 8 | AL | Piemonte |
Cassine | 8 | AL | Piemonte |
Cassinelle | 19 | AL | Piemonte |
Castel Rocchero | 5 | AT | Piemonte |
Castellania Coppi | 3 | AL | Piemonte |
Castelletto d'Orba | 8 | AL | Piemonte |
Castelletto Molina | 1 | AT | Piemonte |
Castelnuovo Belbo | 1 | AT | Piemonte |
Cavatore | 8 | AL | Piemonte |
Chiavari | 2 | GE | Liguria |
Cicagna | 2 | GE | Liguria |
Cogoleto | 1 | GE | Liguria |
Cremolino | 3 | AL | Piemonte |
Crocefieschi | 2 | GE | Liguria |
Davagna | 22 | GE | Liguria |
Dego | 2 | SV | Liguria |
Denice | 1 | AL | Piemonte |
Dernice | 6 | AL | Piemonte |
Fabbrica Curone | 10 | AL | Piemonte |
Fascia | 8 | GE | Liguria |
Favale di Malvaro | 2 | GE | Liguria |
Fontanigorda | 23 | GE | Liguria |
Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
Francavilla Bisio | 8 | AL | Piemonte |
Frascaro | 1 | AL | Piemonte |
Garbagna | 8 | AL | Piemonte |
Gavi | 11 | AL | Piemonte |
Genova | 264 | GE | Liguria |
Giusvalla | 11 | SV | Liguria |
Gorreto | 9 | GE | Liguria |
Gremiasco | 5 | AL | Piemonte |
Grognardo | 23 | AL | Piemonte |
Grondona | 23 | AL | Piemonte |
Isola del Cantone | 17 | GE | Liguria |
Leivi | 1 | GE | Liguria |
Lerma | 9 | AL | Piemonte |
Lorsica | 4 | GE | Liguria |
Lumarzo | 24 | GE | Liguria |
Maissana | 3 | SP | Liguria |
Malvicino | 3 | AL | Piemonte |
Masone | 2 | GE | Liguria |
Melazzo | 7 | AL | Piemonte |
Mezzanego | 5 | GE | Liguria |
Mignanego | 13 | GE | Liguria |
Mioglia | 12 | SV | Liguria |
Moconesi | 8 | GE | Liguria |
Molare | 13 | AL | Piemonte |
Mombaruzzo | 4 | AT | Piemonte |
Mongiardino Ligure | 7 | AL | Piemonte |
Monleale | 3 | AL | Piemonte |
Montacuto | 11 | AL | Piemonte |
Montaldeo | 4 | AL | Piemonte |
Montaldo Bormida | 12 | AL | Piemonte |
Montebruno | 11 | GE | Liguria |
Montoggio | 23 | GE | Liguria |
Morbello | 33 | AL | Piemonte |
Mornese | 1 | AL | Piemonte |
Morsasco | 9 | AL | Piemonte |
Ne | 7 | GE | Liguria |
Neirone | 20 | GE | Liguria |
Novi Ligure | 15 | AL | Piemonte |
Orsara Bormida | 8 | AL | Piemonte |
Ovada | 25 | AL | Piemonte |
Pareto | 3 | AL | Piemonte |
Parodi Ligure | 3 | AL | Piemonte |
Pasturana | 1 | AL | Piemonte |
Pieve Ligure | 1 | GE | Liguria |
Ponti | 1 | AL | Piemonte |
Pontinvrea | 2 | SV | Liguria |
Ponzone | 40 | AL | Piemonte |
Pozzol Groppo | 2 | AL | Piemonte |
Prasco | 7 | AL | Piemonte |
Predosa | 3 | AL | Piemonte |
Propata | 10 | GE | Liguria |
Quaranti | 4 | AT | Piemonte |
Rezzoaglio | 8 | GE | Liguria |
Rivalta d'Orba | 1 | AL | Piemonte |
Rocca Grimalda | 17 | AL | Piemonte |
Roccaforte Ligure | 3 | AL | Piemonte |
Rocchetta Ligure | 3 | AL | Piemonte |
Ronco Scrivia | 10 | GE | Liguria |
Rondanina | 5 | GE | Liguria |
Rossiglione | 33 | GE | Liguria |
Rovegno | 54 | GE | Liguria |
San Colombiano Certenoli | 4 | GE | Liguria |
San Cristoforo | 2 | AL | Piemonte |
San Sebastiano Curone | 3 | AL | Piemonte |
Sant'Agata Fossili | 11 | AL | Piemonte |
Sant'Olcese | 12 | GE | Liguria |
Santo Stefano d'Aveto | 8 | GE | Liguria |
Sardigliano | 8 | AL | Piemonte |
Sarezzano | 3 | AL | Piemonte |
Sassello | 59 | SV | Liguria |
Savignone | 14 | GE | Liguria |
Savona | 4 | SV | Liguria |
Serra Riccò | 24 | GE | Liguria |
Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte |
Sesta Godano | 1 | SP | Liguria |
Sestri Levante | 2 | GE | Liguria |
Silvano d'Orba | 7 | AL | Piemonte |
Sori | 3 | GE | Liguria |
Spigno Monferrato | 10 | AL | Piemonte |
Stazzano | 7 | AL | Piemonte |
Stella | 11 | SV | Liguria |
Strevi | 6 | AL | Piemonte |
Tagliolo Monferrato | 6 | AL | Piemonte |
Tassarolo | 7 | AL | Piemonte |
Terzo | 3 | AL | Piemonte |
Tiglieto | 5 | GE | Liguria |
Torriglia | 37 | GE | Liguria |
Tortona | 6 | AL | Piemonte |
Tribogna | 1 | GE | Liguria |
Trisobbio | 3 | AL | Piemonte |
Urbe | 14 | SV | Liguria |
Uscio | 43 | GE | Liguria |
Valbrevenna | 2 | GE | Liguria |
Varazze | 35 | SV | Liguria |
Varese Ligure | 14 | SP | Liguria |
Vignole Borbera | 5 | AL | Piemonte |
Viguzzolo | 2 | AL | Piemonte |
Villaromagnano | 1 | AL | Piemonte |
Visone | 6 | AL | Piemonte |
Vobbia | 9 | GE | Liguria |
Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
I focolai in allevamenti suinicoli per Comune al 22 dicembre 2024
Comune | N° Focolai | Provincia | Regione |
Casalvolone | 1 | NO | Piemonte |
Castellazzo Novarese | 1 | NO | Piemonte |
Frassineto Po | 1 | AL | Piemonte |
Lignana | 1 | VC | Piemonte |
Novara | 1 | NO | Piemonte |
San Pietro Mosezzo | 1 | NO | Piemonte |
Trecate | 2 | NO | Piemonte |
Vinzaglio | 1 | NO | Piemonte |