Aggiornamento al 27 febbraio 2023 - Nella “zona di protezione II*” sono 271 le positività in Piemonte, 134 in Liguria
La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 27 febbraio 2023.
I positivi sono ora 405, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte crescono a 271 le positività totali, in Liguria salgono a 134.
I due nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte nella provincia di Alessandria: uno a Carpeneto (in totale dodici da quando è iniziata l’emergenza), uno a Molare (nove).
Tre nuovi casi, invece, sono stati identificati in Liguria nella provincia di Genova: uno a Rossiglione (diciotto), uno a Serra Riccò (otto), uno a Torriglia (quattro).
Si ricorda che il Bollettino sarà emesso soltanto in caso di positività.
Qui di seguito il link al Bollettino nazionale sulla Peste Suina Africana
positivi_2023_02_27_zona_protezione_II
Le positività per comune al 27 febbraio 2023
| Comune | N° positività | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| Arquata Scrivia | 12 | AL | Piemonte |
| Borghetto di Borbera | 2 | AL | Piemonte |
| Bosio | 3 | AL | Piemonte |
| Busalla | 13 | GE | Liguria |
| Campo Ligure | 13 | GE | Liguria |
| Campomorone | 2 | GE | Liguria |
| Capriata d'Orba | 2 | AL | Piemonte |
| Carpeneto | 12 | AL | Piemonte |
| Carrega Ligure | 3 | AL | Piemonte |
| Carrosio | 1 | AL | Piemonte |
| Cartosio | 5 | AL | Piemonte |
| Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte |
| Casella | 1 | GE | Liguria |
| Cassinelle | 12 | AL | Piemonte |
| Castelletto d'Orba | 6 | AL | Piemonte |
| Cogoleto | 1 | GE | Liguria |
| Cremolino | 1 | AL | Piemonte |
| Crocefieschi | 2 | GE | Liguria |
| Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
| Francavilla Bisio | 7 | AL | Piemonte |
| Gavi | 11 | AL | Piemonte |
| Genova | 1 | GE | Liguria |
| Grognardo | 9 | AL | Piemonte |
| Grondona | 19 | AL | Piemonte |
| Isola del Cantone | 11 | GE | Liguria |
| Lerma | 7 | AL | Piemonte |
| Malvicino | 1 | AL | Piemonte |
| Masone | 1 | GE | Liguria |
| Mignanego | 13 | GE | Liguria |
| Mioglia | 2 | SV | Liguria |
| Molare | 9 | AL | Piemonte |
| Mongiardino | 1 | al | Piemonte |
| Montaldeo | 4 | AL | Piemonte |
| Montaldo Bormida | 6 | AL | Piemonte |
| Morbello | 26 | AL | Piemonte |
| Mornese | 1 | AL | Piemonte |
| Morsasco | 1 | AL | Piemonte |
| Novi Ligure | 8 | AL | Piemonte |
| Ovada | 13 | AL | Piemonte |
| Pareto | 2 | AL | Piemonte |
| Parodi Ligure | 2 | AL | Piemonte |
| Pontinvrea | 1 | SV | Liguria |
| Ponzone | 24 | AL | Piemonte |
| Prasco | 4 | AL | Piemonte |
| Rivalta d'Orba | 1 | AL | Piemonte |
| Rocca Grimalda | 13 | AL | Piemonte |
| Roccaforte Ligure | 2 | AL | Piemonte |
| Ronco Scrivia | 10 | GE | Liguria |
| Rossiglione | 18 | GE | Liguria |
| Sassello | 25 | SV | Liguria |
| Savignone | 5 | GE | Liguria |
| Serra Riccò | 8 | GE | Liguria |
| Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte |
| Silvano d'Orba | 7 | AL | Piemonte |
| Tagliolo Monferrato | 3 | AL | Piemonte |
| Tassarolo | 4 | AL | Piemonte |
| Tiglieto | 1 | GE | Liguria |
| Torriglia | 4 | GE | Liguria |
| Trisobbio | 1 | AL | Piemonte |
| Vignole Borbera | 5 | AL | Piemonte |
| Visone | 4 | AL | Piemonte |
| Vobbia | 2 | GE | Liguria |
| Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
