Aggiornamento al 20 marzo 2023 - Nella “zona di restrizione II” sono 315 le positività in Piemonte, 169 in Liguria
La mappa della “zona di restrizione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 20 marzo 2023.
I positivi sono ora 484, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 315 le positività totali; in Liguria crescono a 169.
Il nuovo caso piemontese è stato registrato in provincia di Alessandria a Malvicino (seconda positività da quando è iniziata l’emergenza).
Due nuovi casi sono stati riscontrati in Liguria nella provincia di Genova: uno a Rossiglione (ventisette le positività da quando è iniziata l’emergenza), uno a Savignone (sette).
Si ricorda che il Bollettino sarà emesso soltanto in caso di positività.
Qui di seguito il link al Bollettino nazionale sulla Peste Suina Africana
positivi_2023_03_20_zona_restrizione_II
Le positività per comune al 19 marzo 2023
| Comune | N° positività | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| Arquata Scrivia | 12 | AL | Piemonte |
| Basaluzzo | 1 | AL | Piemonte |
| Borghetto di Borbera | 2 | AL | Piemonte |
| Bosio | 3 | AL | Piemonte |
| Busalla | 17 | GE | Liguria |
| Cabella Ligure | 1 | AL | Piemonte |
| Campo Ligure | 13 | GE | Liguria |
| Campomorone | 2 | GE | Liguria |
| Capriata d'Orba | 2 | AL | Piemonte |
| Carpeneto | 12 | AL | Piemonte |
| Carrega Ligure | 3 | AL | Piemonte |
| Carrosio | 1 | AL | Piemonte |
| Cartosio | 8 | AL | Piemonte |
| Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte |
| Casella | 1 | GE | Liguria |
| Cassinelle | 13 | AL | Piemonte |
| Castelletto d'Orba | 8 | AL | Piemonte |
| Cavatore | 2 | AL | Piemonte |
| Cogoleto | 1 | GE | Liguria |
| Cremolino | 1 | AL | Piemonte |
| Crocefieschi | 2 | GE | Liguria |
| Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
| Francavilla Bisio | 7 | AL | Piemonte |
| Gavi | 12 | AL | Piemonte |
| Genova | 1 | GE | Liguria |
| Grognardo | 10 | AL | Piemonte |
| Grondona | 23 | AL | Piemonte |
| Isola del Cantone | 13 | GE | Liguria |
| Lerma | 7 | AL | Piemonte |
| Malvicino | 2 | AL | Piemonte |
| Masone | 1 | GE | Liguria |
| Melazzo | 1 | AL | Piemonte |
| Mignanego | 13 | GE | Liguria |
| Mioglia | 6 | SV | Liguria |
| Molare | 12 | AL | Piemonte |
| Mongiardino | 2 | AL | Piemonte |
| Montaldeo | 4 | AL | Piemonte |
| Montaldo Bormida | 6 | AL | Piemonte |
| Morbello | 30 | AL | Piemonte |
| Mornese | 1 | AL | Piemonte |
| Morsasco | 1 | AL | Piemonte |
| Novi Ligure | 11 | AL | Piemonte |
| Orsara Bormida | 1 | AL | Piemonte |
| Ovada | 13 | AL | Piemonte |
| Pareto | 2 | AL | Piemonte |
| Parodi Ligure | 2 | AL | Piemonte |
| Pontinvrea | 1 | SV | Liguria |
| Ponzone | 34 | AL | Piemonte |
| Prasco | 4 | AL | Piemonte |
| Rivalta d'Orba | 1 | AL | Piemonte |
| Rocca Grimalda | 13 | AL | Piemonte |
| Roccaforte Ligure | 2 | AL | Piemonte |
| Ronco Scrivia | 10 | GE | Liguria |
| Rossiglione | 27 | GE | Liguria |
| San Cristoforo | 2 | AL | Piemonte |
| Sassello | 34 | SV | Liguria |
| Savignone | 7 | GE | Liguria |
| Serra Riccò | 9 | GE | Liguria |
| Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte |
| Silvano d'Orba | 7 | AL | Piemonte |
| Stella | 1 | SV | Liguria |
| Tagliolo Monferrato | 3 | AL | Piemonte |
| Tassarolo | 6 | AL | Piemonte |
| Tiglieto | 1 | GE | Liguria |
| Torriglia | 4 | GE | Liguria |
| Trisobbio | 1 | AL | Piemonte |
| Urbe | 1 | SV | Liguria |
| Vignole Borbera | 5 | AL | Piemonte |
| Visone | 4 | AL | Piemonte |
| Vobbia | 4 | GE | Liguria |
| Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
