Aggiornamento al 10 aprile 2023 - I casi positivi sono 354 in Piemonte, 207 in Liguria
La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 10 aprile 2023.
I positivi sono ora 561, otto in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 354 le positività totali; in Liguria crescono a 207.
I tre nuovi casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria: uno Cassinelle (sedicesimo nel Comune da quando è iniziata l’emergenza), uno a Melazzo (due) e uno a Rocca Grimalda (quindici).
I cinque nuovi casi liguri sono stati registrati: due in provincia di Genova, uno a Rossiglione (ventotto) e uno a Serra Riccò (dodici); tre in provincia di Savona, uno a Giusvalla (tre), uno a Sassello (quarantasei) e uno a Varazze (sei).

Si ricorda che il Bollettino sarà emesso soltanto in caso di positività.
Qui di seguito il link al Bollettino nazionale sulla Peste Suina Africana
positivi_2023_04_10_zona_restrizione_II_I
Le positività per comune al 10 aprile 2023
| Comune | N° positività | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| Arquata Scrivia | 12 | AL | Piemonte |
| Basaluzzo | 1 | AL | Piemonte |
| Borghetto di Borbera | 2 | AL | Piemonte |
| Bosio | 3 | AL | Piemonte |
| Busalla | 17 | GE | Liguria |
| Cabella Ligure | 1 | AL | Piemonte |
| Campo Ligure | 13 | GE | Liguria |
| Campomorone | 2 | GE | Liguria |
| Capriata d'Orba | 2 | AL | Piemonte |
| Carpeneto | 12 | AL | Piemonte |
| Carrega Ligure | 3 | AL | Piemonte |
| Carrosio | 1 | AL | Piemonte |
| Cartosio | 9 | AL | Piemonte |
| Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte |
| Casella | 1 | GE | Liguria |
| Cassinelle | 16 | AL | Piemonte |
| Castelletto d'Orba | 8 | AL | Piemonte |
| Cavatore | 2 | AL | Piemonte |
| Cogoleto | 1 | GE | Liguria |
| Cremolino | 1 | AL | Piemonte |
| Crocefieschi | 2 | GE | Liguria |
| Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
| Francavilla Bisio | 7 | AL | Piemonte |
| Gavi | 12 | AL | Piemonte |
| Genova | 1 | GE | Liguria |
| Giusvalla | 3 | SV | Liguria |
| Grognardo | 19 | AL | Piemonte |
| Grondona | 23 | AL | Piemonte |
| Isola del Cantone | 15 | GE | Liguria |
| Lerma | 8 | AL | Piemonte |
| Malvicino | 2 | AL | Piemonte |
| Masone | 1 | GE | Liguria |
| Melazzo | 2 | AL | Piemonte |
| Mignanego | 13 | GE | Liguria |
| Mioglia | 8 | SV | Liguria |
| Molare | 12 | AL | Piemonte |
| Mongiardino Ligure | 3 | AL | Piemonte |
| Montaldeo | 4 | AL | Piemonte |
| Montaldo Bormida | 7 | AL | Piemonte |
| Morbello | 31 | AL | Piemonte |
| Mornese | 1 | AL | Piemonte |
| Morsasco | 2 | AL | Piemonte |
| Novi Ligure | 11 | AL | Piemonte |
| Orsara Bormida | 7 | AL | Piemonte |
| Ovada | 15 | AL | Piemonte |
| Pareto | 3 | AL | Piemonte |
| Parodi Ligure | 2 | AL | Piemonte |
| Pasturana | 1 | AL | Piemonte |
| Ponti | 1 | AL | Piemonte |
| Pontinvrea | 1 | SV | Liguria |
| Ponzone | 39 | AL | Piemonte |
| Prasco | 4 | AL | Piemonte |
| Rivalta d'Orba | 1 | AL | Piemonte |
| Rocca Grimalda | 15 | AL | Piemonte |
| Roccaforte Ligure | 2 | AL | Piemonte |
| Ronco Scrivia | 10 | GE | Liguria |
| Rossiglione | 27 | GE | Liguria |
| San Cristoforo | 2 | AL | Piemonte |
| Sassello | 46 | SV | Liguria |
| Savignone | 8 | GE | Liguria |
| Savona | 1 | SV | Liguria |
| Serra Riccò | 12 | GE | Liguria |
| Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte |
| Silvano d'Orba | 7 | AL | Piemonte |
| Stazzano | 1 | AL | Piemonte |
| Stella | 3 | SV | Liguria |
| Tagliolo Monferrato | 4 | AL | Piemonte |
| Tassarolo | 6 | AL | Piemonte |
| Tiglieto | 1 | GE | Liguria |
| Torriglia | 7 | GE | Liguria |
| Trisobbio | 1 | AL | Piemonte |
| Urbe | 1 | SV | Liguria |
| Varazze | 6 | SV | Liguria |
| Vignole Borbera | 5 | AL | Piemonte |
| Visone | 4 | AL | Piemonte |
| Vobbia | 6 | GE | Liguria |
| Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
