Aggiornamento al 3 maggio 2023 - I positivi sono 404 in Piemonte, 264 in Liguria
La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 3 maggio 2023.
I positivi sono ora 668, nove in più rispetto all’aggiornamento precedente, per un caso segnalato in Piemonte dove il totale cresce a 404; mentre sette sono i nuovi casi in Liguria che portano il totale a 264.
I cinque nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: uno a Carrega Ligure (dieci positività in quel Comune da inizio emergenza), tre a Morsasco (sette), uno a Visone (cinque).
I quattro nuovi casi liguri sono stati registrati in provincia di Genova: uno a Campo Ligure (quattordici), due a Isola del Cantone (diciassette), uno a Serra Riccò (quattordici).

Si ricorda che il Bollettino sarà emesso soltanto in caso di positività.
Qui di seguito il link al Bollettino nazionale sulla Peste Suina Africana
positivi_2023_05_03_zone_restrizione_II_I
Le positività per comune al 3 maggio 2023
| Comune | N° positività | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| Arquata Scrivia | 18 | AL | Piemonte |
| Basaluzzo | 1 | AL | Piemonte |
| Borghetto di Borbera | 2 | AL | Piemonte |
| Bosio | 3 | AL | Piemonte |
| Busalla | 17 | GE | Liguria |
| Cabella Ligure | 2 | AL | Piemonte |
| Cairo Montenotte | 1 | SV | Liguria |
| Campo Ligure | 14 | GE | Liguria |
| Campomorone | 2 | GE | Liguria |
| Capriata d'Orba | 2 | AL | Piemonte |
| Carpeneto | 11 | AL | Piemonte |
| Carrega Ligure | 10 | AL | Piemonte |
| Carrosio | 1 | AL | Piemonte |
| Cartosio | 9 | AL | Piemonte |
| Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte |
| Casella | 2 | GE | Liguria |
| Cassinelle | 16 | AL | Piemonte |
| Castelletto d'Orba | 8 | AL | Piemonte |
| Cavatore | 3 | AL | Piemonte |
| Cogoleto | 1 | GE | Liguria |
| Cremolino | 1 | AL | Piemonte |
| Crocefieschi | 2 | GE | Liguria |
| Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
| Francavilla Bisio | 7 | AL | Piemonte |
| Garbagna | 1 | AL | Piemonte |
| Gavi | 11 | AL | Piemonte |
| Genova | 1 | GE | Liguria |
| Giusvalla | 7 | SV | Liguria |
| Grognardo | 23 | AL | Piemonte |
| Grondona | 23 | AL | Piemonte |
| Isola del Cantone | 17 | GE | Liguria |
| Lerma | 8 | AL | Piemonte |
| Lumarzo | 3 | GE | Liguria |
| Malvicino | 3 | AL | Piemonte |
| Masone | 1 | GE | Liguria |
| Melazzo | 5 | AL | Piemonte |
| Mignanego | 13 | GE | Liguria |
| Mioglia | 12 | SV | Liguria |
| Molare | 12 | AL | Piemonte |
| Mongiardino Ligure | 4 | AL | Piemonte |
| Montaldeo | 4 | AL | Piemonte |
| Montaldo Bormida | 7 | AL | Piemonte |
| Morbello | 32 | AL | Piemonte |
| Mornese | 1 | AL | Piemonte |
| Morsasco | 7 | AL | Piemonte |
| Novi Ligure | 14 | AL | Piemonte |
| Orsara Bormida | 7 | AL | Piemonte |
| Ovada | 17 | AL | Piemonte |
| Pareto | 3 | AL | Piemonte |
| Parodi Ligure | 2 | AL | Piemonte |
| Pasturana | 1 | AL | Piemonte |
| Ponti | 1 | AL | Piemonte |
| Pontinvrea | 1 | SV | Liguria |
| Ponzone | 39 | AL | Piemonte |
| Prasco | 4 | AL | Piemonte |
| Predosa | 1 | AL | Piemonte |
| Rivalta d'Orba | 1 | AL | Piemonte |
| Rocca Grimalda | 15 | AL | Piemonte |
| Roccaforte Ligure | 2 | AL | Piemonte |
| Rocchetta Ligure | 1 | AL | Piemonte |
| Ronco Scrivia | 10 | GE | Liguria |
| Rossiglione | 33 | GE | Liguria |
| San Cristoforo | 2 | AL | Piemonte |
| Sassello | 53 | SV | Liguria |
| Savignone | 11 | GE | Liguria |
| Savona | 2 | SV | Liguria |
| Serra Riccò | 14 | GE | Liguria |
| Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte |
| Silvano d'Orba | 7 | AL | Piemonte |
| Spigno Monferrato | 10 | AL | Piemonte |
| Stazzano | 1 | AL | Piemonte |
| Stella | 6 | SV | Liguria |
| Tagliolo Monferrato | 6 | AL | Piemonte |
| Tassarolo | 7 | AL | Piemonte |
| Tiglieto | 5 | GE | Liguria |
| Torriglia | 8 | GE | Liguria |
| Trisobbio | 1 | AL | Piemonte |
| Urbe | 1 | SV | Liguria |
| Valbrevenna | 1 | GE | Liguria |
| Varazze | 20 | SV | Liguria |
| Vignole Borbera | 5 | AL | Piemonte |
| Visone | 5 | AL | Piemonte |
| Vobbia | 6 | GE | Liguria |
| Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
